Mahasiswa

Visi
Misi
Program Studi
Tenaga Pendidik
Tenaga Kependidikan
Mahasiswa
Nama Prodi Jenjang 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total Kuota
Pendidikan Agama Islam S1 240 280 120 240 240 240 1360
Pendidikan Bahasa Arab S1 120 80 80 80 60 60 480
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 120 120 80 80 110 120 630
Pendidikan Islam Anak Usia Dini S1 80 60 80 80 60 60 420
Tadris Bahasa Inggris S1 240 160 120 120 70 70 780
Tadris Biologi S1 70 70 70 70 70 70 420
Tadris IPS S1 70 70 70 70 70 70 420
Tadris Matematika S1 70 70 70 70 70 70 420
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 240 120 120 80 80 60 700
Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) S1 160 120 120 120 105 80 705
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) S1 80 60 80 80 80 80 460
Bahasa dan Sastra Arab S1 80 60 40 40 40 30 290
Bimbingan Penyuluhan Islam S1 80 80 60 60 60 40 380
Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 160 160 160 120 120 90 810
Akuntansi Syari`ah S1 80 80 120 120 120 90 610
Ekonomi Syariah S1 240 240 240 240 240 280 1480
Manajemen Haji dan Umroh S1 80 60 80 40 40 40 340
Perbankan Syariah S1 280 280 160 160 160 120 1160
Perbankan Syariah-D3 D3 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Syariah-S2 S2 0 0 0 20 0 0 20
Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)-S2 S2 0 0 0 40 0 0 40
Pendidikan Agama Islam-S2 S2 0 0 0 60 0 0 60
Pendidikan Bahasa Arab-S2 S2 0 0 0 20 0 0 20
Total 2490 2170 1870 2010 1795 1670 12005
Pendidikan Agama Islam S1 1682 1930 1579 1347 1182 1683 9403
Pendidikan Bahasa Arab S1 273 279 237 181 137 142 1249
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 1270 1371 1362 1101 1099 1889 8092
Pendidikan Islam Anak Usia Dini S1 454 445 502 404 303 256 2364
Tadris Bahasa Inggris S1 853 778 495 468 391 340 3325
Tadris Biologi S1 566 590 429 431 507 575 3098
Tadris IPS S1 352 387 333 260 332 345 2009
Tadris Matematika S1 491 460 320 320 370 429 2390
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 652 542 397 373 284 234 2482
Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) S1 405 387 329 304 274 234 1933
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) S1 463 578 584 538 467 308 2938
Bahasa dan Sastra Arab S1 189 143 138 100 75 70 715
Bimbingan Penyuluhan Islam S1 388 338 209 194 166 132 1427
Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 861 733 559 448 407 385 3393
Akuntansi Syari`ah S1 821 701 749 898 731 554 4454
Ekonomi Syariah S1 1837 1909 1653 1508 1111 917 8935
Manajemen Haji dan Umroh S1 530 533 509 316 205 177 2270
Perbankan Syariah S1 2199 1854 1456 1322 964 770 8565
Perbankan Syariah-D3 D3 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Syariah-S2 S2 0 0 0 0 0 0 0
Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)-S2 S2 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Agama Islam-S2 S2 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Bahasa Arab-S2 S2 0 0 0 0 0 0 0
Total 14286 13958 11840 10513 9005 9440 69042
74134 Ekonomi Syariah-S2 - - - - - -
60202 Ekonomi Syariah 271 332 308 284 295 245
61206 Perbankan Syariah 373 235 189 149 127 88
61406 Perbankan Syariah-D3 - - - - - -
62201 Akuntansi Syariah 132 119 138 112 108 82
70232 Bimbingan Penyuluhan Islam 96 71 44 32 19 24
70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam 244 151 125 78 75 68
74130 Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)-S2 - - - - - -
74230 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) 110 97 102 64 63 61
74234 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 205 105 99 63 33 39
74235 Hukum Tatanegara Islam 82 71 72 65 80 65
76201 Manajemen Haji dan Umrah 78 63 65 52 32 28
79203 Bahasa dan Sastra Arab 53 39 26 20 18 23
84025 Tadris Biologi 119 99 67 89 100 59
84202 Tadris Matematika 123 91 82 69 75 58
84207 Tadris IPS 104 91 96 62 56 74
86108 Pendidikan Agama Islam-S2 - - - - - -
86208 Pendidikan Agama Islam 368 373 219 283 317 244
86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 177 173 101 110 168 170
86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 88 57 105 65 37 37
88104 Pendidikan Bahasa Arab S2 - - - - - -
88204 Pendidikan Bahasa Arab 88 61 67 40 23 36
88203 Tadris Bahasa Inggris 250 185 132 121 70 71
Jumlah Total 2961 2413 2035 1792 1696 1472
Kode Program Studi
74134 Ekonomi Syariah-S2 - 20 18 15 27 23 11
60202 Ekonomi Syariah 207 261 231 211 202 222 154 111
61206 Perbankan Syariah 247 243 144 124 89 60 51 31
61406 Perbankan Syariah-D3 - - - - - - - -
62201 Akuntansi Syari'ah 45 84 82 94 77 63 38 51
70232 Bimbingan Penyuluhan Islam 24 50 33 18 15 15 11 15
70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam 81 134 92 51 36 51 34 35
74130 Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)-S2 - 20 18 30 20 19 -
74230 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) 96 84 71 53 36 47 38 25
74234 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 137 109 68 45 27 20 18 18
74235 Hukum Tatanegara Islam 33 33 46 29 40 49 38 41
76201 Manajemen Haji dan Umroh 37 37 35 28 29 19 14 27
79203 Bahasa dan Sastra Arab 28 29 15 8 10 14 13 8
84025 Tadris Biologi 44 74 67 40 62 48 38 37
84202 Tadris Matematika 43 82 70 51 35 49 40 38
84207 Tadris IPS 39 68 58 66 41 45 51 55
86108 Pendidikan Agama Islam-S2 - 41 38 41 42 37 38
86208 Pendidikan Agama Islam 234 259 279 168 224 225 193 148
86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 102 132 141 77 90 113 121 136
86233 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 63 45 36 59 65 19 25 19
88104 Pendidikan Bahasa Arab-S2 - 23 17 9 12 15 14
88204 Pendidikan Bahasa Arab 60 45 38 38 26 18 21 13
88203 Tadris Bahasa Inggris 193 169 131 89 98 45 45 33
- PPG-Pendidikan Agama Islam - - 59 - - - 40 150
Jumlah Total 1713 2039 1787 1344 1266 1216 999 1070
Tahun Masuk Aktif Laki Perempuan Detail
2019 213 84 129 Detail
2020 210 88 122 Detail
2021 501 177 324 Detail
2022 1067 327 740 Detail
2023 1019 297 722 Detail
2024 973 288 685 Detail
2025 1040 282 758 Detail
Tahun Masuk Non Aktif Laki Perempuan Detail
2006 1 1 0 Detail
2007 3 3 0 Detail
2008 11 5 6 Detail
2009 30 25 5 Detail
2010 23 11 12 Detail
2011 22 12 10 Detail
2012 26 8 18 Detail
2013 29 15 14 Detail
2014 20 10 10 Detail
2015 24 11 13 Detail
2016 18 6 12 Detail
2017 33 19 14 Detail
2018 39 27 12 Detail
2019 46 15 31 Detail
2020 33 11 22 Detail
2021 20 6 14 Detail
2022 12 6 6 Detail
2023 1 0 1 Detail
Tahun Akademi Semester UKT Laki Perempuan Detail
2012/2013 ganjil 2 0 2 Detail
2012/2013 genap 5655 1858 3772 Detail
2013/2014 ganjil 4745 1478 3247 Detail
2013/2014 genap 4920 1525 3392 Detail
2014/2015 ganjil 6014 1804 4207 Detail
2014/2015 genap 5475 1638 3836 Detail
2015/2016 ganjil 6665 1957 4708 Detail
2015/2016 genap 5724 1701 4023 Detail
2016/2017 ganjil 6615 1924 4691 Detail
2016/2017 genap 6041 1782 4259 Detail
2017/2018 ganjil 6800 1967 4832 Detail
2017/2018 genap 6251 1818 4433 Detail
2018/2019 ganjil 7394 2079 5315 Detail
2018/2019 genap 6634 1877 4757 Detail
2019/2020 antara 4508 1227 3281 Detail
2019/2020 ganjil 7774 2178 5596 Detail
2019/2020 genap 6861 1914 4947 Detail
2020/2021 ganjil 7325 1963 5362 Detail
2020/2021 genap 6714 1771 4943 Detail
2021/2022 ganjil 7374 1985 5389 Detail
2021/2022 genap 6386 1724 4662 Detail
2022/2023 ganjil 6325 1760 4565 Detail
2022/2023 genap 5462 1536 3926 Detail
2023/2024 ganjil 5262 1498 3764 Detail
2023/2024 genap 4600 1291 3309 Detail
2024/2025 ganjil 4675 1308 3367 Detail
2024/2025 genap 4036 1139 2897 Detail
2025/2026 ganjil 4368 1247 3121 Detail
Tahun Masuk Putus UKT Laki Perempuan Detail
2004 2 0 2 Detail
2005 5 5 0 Detail
2006 1 1 0 Detail
2007 32 19 13 Detail
2008 40 27 13 Detail
2009 58 36 22 Detail
2010 87 41 46 Detail
2011 316 148 168 Detail
2012 375 156 219 Detail
2013 405 179 226 Detail
2014 287 117 170 Detail
2015 322 140 182 Detail
2016 321 146 175 Detail
2017 347 147 200 Detail
2018 413 156 257 Detail
2019 191 77 114 Detail
2020 170 67 103 Detail
2021 49 25 24 Detail
2022 92 35 57 Detail
Tahun Akademik Sementer Program Studi Laki Perempuan Total Detail
2012/2013 genap 25 Detail
2013/2014 ganjil 20 Detail
2013/2014 genap 3 Detail
2014/2015 ganjil 3 Detail
2014/2015 genap 1 Detail
2017/2018 ganjil 1 Detail
2017/2018 ganjil AKS 11 34 45 Detail
2017/2018 genap AKS 11 33 44 Detail
2018/2019 ganjil AKS 25 101 126 Detail
2018/2019 genap AKS 24 92 116 Detail
2019/2020 antara AKS 22 83 105 Detail
2019/2020 ganjil AKS 42 150 192 Detail
2019/2020 genap AKS 41 143 184 Detail
2020/2021 ganjil AKS 56 221 277 Detail
2020/2021 genap AKS 54 213 267 Detail
2021/2022 ganjil AKS 63 275 338 Detail
2021/2022 genap AKS 58 249 307 Detail
2022/2023 ganjil AKS 64 275 339 Detail
2022/2023 genap AKS 58 249 307 Detail
2023/2024 ganjil AKS 58 261 319 Detail
2023/2024 genap AKS 54 235 289 Detail
2024/2025 ganjil AKS 47 231 278 Detail
2024/2025 genap AKS 38 216 254 Detail
2025/2026 ganjil AKS 43 212 255 Detail
2012/2013 genap AS 150 116 266 Detail
2013/2014 ganjil AS 116 106 222 Detail
2013/2014 genap AS 102 113 215 Detail
2014/2015 ganjil AS 147 168 315 Detail
2014/2015 genap AS 124 139 263 Detail
2015/2016 ganjil AS 136 166 302 Detail
2015/2016 genap AS 119 154 273 Detail
2016/2017 ganjil AS 139 184 323 Detail
2016/2017 genap AS 127 174 301 Detail
2017/2018 ganjil AS 157 224 381 Detail
2017/2018 genap AS 148 207 355 Detail
2018/2019 ganjil AS 165 247 412 Detail
2018/2019 genap AS 146 217 363 Detail
2019/2020 antara AS 83 144 227 Detail
2019/2020 ganjil AS 159 242 401 Detail
2019/2020 genap AS 133 203 336 Detail
2020/2021 ganjil AS 132 211 343 Detail
2020/2021 genap AS 119 192 311 Detail
2021/2022 ganjil AS 114 179 293 Detail
2021/2022 genap AS 92 153 245 Detail
2022/2023 ganjil AS 102 149 251 Detail
2022/2023 genap AS 84 122 206 Detail
2023/2024 ganjil AS 96 116 212 Detail
2023/2024 genap AS 79 97 176 Detail
2024/2025 ganjil AS 79 91 170 Detail
2024/2025 genap AS 68 80 148 Detail
2025/2026 ganjil AS 81 81 162 Detail
2017/2018 ganjil BPI 5 19 24 Detail
2017/2018 genap BPI 5 18 23 Detail
2018/2019 ganjil BPI 14 59 73 Detail
2018/2019 genap BPI 13 57 70 Detail
2019/2020 antara BPI 11 54 65 Detail
2019/2020 ganjil BPI 24 78 102 Detail
2019/2020 genap BPI 24 77 101 Detail
2020/2021 ganjil BPI 22 91 113 Detail
2020/2021 genap BPI 23 89 112 Detail
2021/2022 ganjil BPI 26 98 124 Detail
2021/2022 genap BPI 25 91 116 Detail
2022/2023 ganjil BPI 27 80 107 Detail
2022/2023 genap BPI 25 63 88 Detail
2023/2024 ganjil BPI 22 67 89 Detail
2023/2024 genap BPI 14 56 70 Detail
2024/2025 ganjil BPI 11 56 67 Detail
2024/2025 genap BPI 10 51 61 Detail
2025/2026 ganjil BPI 11 55 66 Detail
2015/2016 ganjil BSA 3 4 7 Detail
2015/2016 genap BSA 3 4 7 Detail
2016/2017 ganjil BSA 9 12 21 Detail
2016/2017 genap BSA 7 11 18 Detail
2017/2018 ganjil BSA 13 31 44 Detail
2017/2018 genap BSA 13 31 44 Detail
2018/2019 ganjil BSA 20 52 72 Detail
2018/2019 genap BSA 19 48 67 Detail
2019/2020 antara BSA 10 41 51 Detail
2019/2020 ganjil BSA 25 53 78 Detail
2019/2020 genap BSA 22 50 72 Detail
2020/2021 ganjil BSA 18 52 70 Detail
2020/2021 genap BSA 17 46 63 Detail
2021/2022 ganjil BSA 20 47 67 Detail
2021/2022 genap BSA 16 42 58 Detail
2022/2023 ganjil BSA 20 41 61 Detail
2022/2023 genap BSA 18 28 46 Detail
2023/2024 ganjil BSA 19 31 50 Detail
2023/2024 genap BSA 18 29 47 Detail
2024/2025 ganjil BSA 18 26 44 Detail
2024/2025 genap BSA 18 23 41 Detail
2025/2026 ganjil BSA 16 27 43 Detail
2012/2013 genap D3-PBS 181 442 623 Detail
2013/2014 ganjil D3-PBS 122 338 460 Detail
2013/2014 genap D3-PBS 170 446 616 Detail
2014/2015 ganjil D3-PBS 180 509 689 Detail
2014/2015 genap D3-PBS 163 438 601 Detail
2015/2016 ganjil D3-PBS 166 455 621 Detail
2015/2016 genap D3-PBS 138 359 497 Detail
2016/2017 ganjil D3-PBS 131 351 482 Detail
2016/2017 genap D3-PBS 117 296 413 Detail
2017/2018 ganjil D3-PBS 73 176 249 Detail
2017/2018 genap D3-PBS 62 136 198 Detail
2018/2019 ganjil D3-PBS 34 89 123 Detail
2018/2019 genap D3-PBS 22 62 84 Detail
2019/2020 antara D3-PBS 2 0 2 Detail
2019/2020 ganjil D3-PBS 19 56 75 Detail
2019/2020 genap D3-PBS 8 3 11 Detail
2020/2021 ganjil D3-PBS 2 0 2 Detail
2012/2013 ganjil ESy 0 1 1 Detail
2012/2013 genap ESy 318 589 907 Detail
2013/2014 ganjil ESy 272 508 780 Detail
2013/2014 genap ESy 306 605 911 Detail
2014/2015 ganjil ESy 354 746 1100 Detail
2014/2015 genap ESy 318 688 1006 Detail
2015/2016 ganjil ESy 370 874 1244 Detail
2015/2016 genap ESy 315 735 1050 Detail
2016/2017 ganjil ESy 360 805 1165 Detail
2016/2017 genap ESy 329 727 1056 Detail
2017/2018 ganjil ESy 337 736 1073 Detail
2017/2018 genap ESy 307 676 983 Detail
2018/2019 ganjil ESy 338 758 1096 Detail
2018/2019 genap ESy 307 677 984 Detail
2019/2020 antara ESy 201 436 637 Detail
2019/2020 ganjil ESy 351 783 1134 Detail
2019/2020 genap ESy 302 678 980 Detail
2020/2021 ganjil ESy 320 746 1066 Detail
2020/2021 genap ESy 302 702 1004 Detail
2021/2022 ganjil ESy 335 780 1115 Detail
2021/2022 genap ESy 285 688 973 Detail
2022/2023 ganjil ESy 322 734 1056 Detail
2022/2023 genap ESy 260 615 875 Detail
2023/2024 ganjil ESy 269 581 850 Detail
2023/2024 genap ESy 236 537 773 Detail
2024/2025 ganjil ESy 238 526 764 Detail
2024/2025 genap ESy 213 471 684 Detail
2025/2026 ganjil ESy 210 455 665 Detail
2012/2013 genap HESy 50 117 167 Detail
2013/2014 ganjil HESy 52 126 178 Detail
2013/2014 genap HESy 105 195 300 Detail
2014/2015 ganjil HESy 176 271 447 Detail
2014/2015 genap HESy 166 256 422 Detail
2015/2016 ganjil HESy 224 344 568 Detail
2015/2016 genap HESy 206 304 510 Detail
2016/2017 ganjil HESy 250 372 622 Detail
2016/2017 genap HESy 235 343 578 Detail
2017/2018 ganjil HESy 276 376 652 Detail
2017/2018 genap HESy 256 337 593 Detail
2018/2019 ganjil HESy 263 371 634 Detail
2018/2019 genap HESy 239 326 565 Detail
2019/2020 antara HESy 145 219 364 Detail
2019/2020 ganjil HESy 256 349 605 Detail
2019/2020 genap HESy 220 299 519 Detail
2020/2021 ganjil HESy 197 285 482 Detail
2020/2021 genap HESy 171 263 434 Detail
2021/2022 ganjil HESy 152 241 393 Detail
2021/2022 genap HESy 124 192 316 Detail
2022/2023 ganjil HESy 112 169 281 Detail
2022/2023 genap HESy 86 118 204 Detail
2023/2024 ganjil HESy 73 99 172 Detail
2023/2024 genap HESy 61 78 139 Detail
2024/2025 ganjil HESy 58 80 138 Detail
2024/2025 genap HESy 48 56 104 Detail
2025/2026 ganjil HESy 39 55 94 Detail
2017/2018 ganjil HTNI 13 20 33 Detail
2017/2018 genap HTNI 13 19 32 Detail
2018/2019 ganjil HTNI 23 39 62 Detail
2018/2019 genap HTNI 20 38 58 Detail
2019/2020 antara HTNI 17 35 52 Detail
2019/2020 ganjil HTNI 40 61 101 Detail
2019/2020 genap HTNI 38 58 96 Detail
2020/2021 ganjil HTNI 46 76 122 Detail
2020/2021 genap HTNI 40 71 111 Detail
2021/2022 ganjil HTNI 55 91 146 Detail
2021/2022 genap HTNI 50 86 136 Detail
2022/2023 ganjil HTNI 72 96 168 Detail
2022/2023 genap HTNI 65 84 149 Detail
2023/2024 ganjil HTNI 72 96 168 Detail
2023/2024 genap HTNI 65 82 147 Detail
2024/2025 ganjil HTNI 78 94 172 Detail
2024/2025 genap HTNI 69 88 157 Detail
2025/2026 ganjil HTNI 90 102 192 Detail
2025/2026 ganjil IAT 5 15 20 Detail
2025/2026 ganjil IH 5 3 8 Detail
2017/2018 ganjil IPS 17 22 39 Detail
2017/2018 genap IPS 15 21 36 Detail
2018/2019 ganjil IPS 34 70 104 Detail
2018/2019 genap IPS 30 68 98 Detail
2019/2020 antara IPS 28 65 93 Detail
2019/2020 ganjil IPS 58 97 155 Detail
2019/2020 genap IPS 56 94 150 Detail
2020/2021 ganjil IPS 69 143 212 Detail
2020/2021 genap IPS 66 138 204 Detail
2021/2022 ganjil IPS 82 158 240 Detail
2021/2022 genap IPS 83 150 233 Detail
2022/2023 ganjil IPS 79 163 242 Detail
2022/2023 genap IPS 67 143 210 Detail
2023/2024 ganjil IPS 73 151 224 Detail
2023/2024 genap IPS 67 131 198 Detail
2024/2025 ganjil IPS 75 143 218 Detail
2024/2025 genap IPS 67 121 188 Detail
2025/2026 ganjil IPS 66 155 221 Detail
2012/2013 genap KPI 5 8 13 Detail
2013/2014 ganjil KPI 6 6 12 Detail
2013/2014 genap KPI 16 23 39 Detail
2014/2015 ganjil KPI 32 52 84 Detail
2014/2015 genap KPI 30 49 79 Detail
2015/2016 ganjil KPI 56 87 143 Detail
2015/2016 genap KPI 51 84 135 Detail
2016/2017 ganjil KPI 67 130 197 Detail
2016/2017 genap KPI 68 129 197 Detail
2017/2018 ganjil KPI 79 181 260 Detail
2017/2018 genap KPI 75 175 250 Detail
2018/2019 ganjil KPI 124 216 340 Detail
2018/2019 genap KPI 113 200 313 Detail
2019/2020 antara KPI 85 142 227 Detail
2019/2020 ganjil KPI 142 232 374 Detail
2019/2020 genap KPI 134 217 351 Detail
2020/2021 ganjil KPI 148 216 364 Detail
2020/2021 genap KPI 135 206 341 Detail
2021/2022 ganjil KPI 134 215 349 Detail
2021/2022 genap KPI 123 184 307 Detail
2022/2023 ganjil KPI 135 161 296 Detail
2022/2023 genap KPI 117 131 248 Detail
2023/2024 ganjil KPI 113 137 250 Detail
2023/2024 genap KPI 93 105 198 Detail
2024/2025 ganjil KPI 86 105 191 Detail
2024/2025 genap KPI 70 92 162 Detail
2025/2026 ganjil KPI 72 88 160 Detail
2017/2018 ganjil MHU 10 27 37 Detail
2017/2018 genap MHU 10 27 37 Detail
2018/2019 ganjil MHU 27 45 72 Detail
2018/2019 genap MHU 25 40 65 Detail
2019/2020 antara MHU 21 38 59 Detail
2019/2020 ganjil MHU 37 59 96 Detail
2019/2020 genap MHU 34 58 92 Detail
2020/2021 ganjil MHU 42 76 118 Detail
2020/2021 genap MHU 38 71 109 Detail
2021/2022 ganjil MHU 46 90 136 Detail
2021/2022 genap MHU 37 74 111 Detail
2022/2023 ganjil MHU 46 78 124 Detail
2022/2023 genap MHU 38 65 103 Detail
2023/2024 ganjil MHU 34 65 99 Detail
2023/2024 genap MHU 30 56 86 Detail
2024/2025 ganjil MHU 30 71 101 Detail
2024/2025 genap MHU 25 60 85 Detail
2025/2026 ganjil MHU 31 67 98 Detail
2012/2013 ganjil PAI 0 1 1 Detail
2012/2013 genap PAI 545 804 1349 Detail
2013/2014 ganjil PAI 469 708 1177 Detail
2013/2014 genap PAI 414 615 1029 Detail
2014/2015 ganjil PAI 437 769 1206 Detail
2014/2015 genap PAI 392 724 1116 Detail
2015/2016 ganjil PAI 438 805 1243 Detail
2015/2016 genap PAI 380 706 1086 Detail
2016/2017 ganjil PAI 420 819 1239 Detail
2016/2017 genap PAI 392 743 1135 Detail
2017/2018 ganjil PAI 376 798 1174 Detail
2017/2018 genap PAI 345 729 1074 Detail
2018/2019 ganjil PAI 373 822 1195 Detail
2018/2019 genap PAI 338 722 1060 Detail
2019/2020 antara PAI 210 497 707 Detail
2019/2020 ganjil PAI 398 855 1253 Detail
2019/2020 genap PAI 350 759 1109 Detail
2020/2021 ganjil PAI 343 797 1140 Detail
2020/2021 genap PAI 297 726 1023 Detail
2021/2022 ganjil PAI 322 782 1104 Detail
2021/2022 genap PAI 288 671 959 Detail
2022/2023 ganjil PAI 307 686 993 Detail
2022/2023 genap PAI 267 608 875 Detail
2023/2024 ganjil PAI 282 609 891 Detail
2023/2024 genap PAI 251 544 795 Detail
2024/2025 ganjil PAI 248 547 795 Detail
2024/2025 genap PAI 223 504 727 Detail
2025/2026 ganjil PAI 221 482 703 Detail
2012/2013 genap PBA 232 382 614 Detail
2013/2014 ganjil PBA 150 278 428 Detail
2013/2014 genap PBA 158 290 448 Detail
2014/2015 ganjil PBA 176 329 505 Detail
2014/2015 genap PBA 166 305 471 Detail
2015/2016 ganjil PBA 174 303 477 Detail
2015/2016 genap PBA 153 248 401 Detail
2016/2017 ganjil PBA 141 271 412 Detail
2016/2017 genap PBA 130 242 372 Detail
2017/2018 ganjil PBA 118 227 345 Detail
2017/2018 genap PBA 106 190 296 Detail
2018/2019 ganjil PBA 94 191 285 Detail
2018/2019 genap PBA 83 164 247 Detail
2019/2020 antara PBA 45 93 138 Detail
2019/2020 ganjil PBA 86 170 256 Detail
2019/2020 genap PBA 75 140 215 Detail
2020/2021 ganjil PBA 65 146 211 Detail
2020/2021 genap PBA 62 129 191 Detail
2021/2022 ganjil PBA 66 123 189 Detail
2021/2022 genap PBA 57 112 169 Detail
2022/2023 ganjil PBA 53 98 151 Detail
2022/2023 genap PBA 43 83 126 Detail
2023/2024 ganjil PBA 43 72 115 Detail
2023/2024 genap PBA 42 66 108 Detail
2024/2025 ganjil PBA 36 58 94 Detail
2024/2025 genap PBA 30 53 83 Detail
2025/2026 ganjil PBA 21 51 72 Detail
2012/2013 genap PBI 281 941 1222 Detail
2013/2014 ganjil PBI 215 831 1046 Detail
2013/2014 genap PBI 191 787 978 Detail
2014/2015 ganjil PBI 192 848 1040 Detail
2014/2015 genap PBI 180 769 949 Detail
2015/2016 ganjil PBI 213 972 1185 Detail
2015/2016 genap PBI 170 775 945 Detail
2016/2017 ganjil PBI 181 836 1017 Detail
2016/2017 genap PBI 165 714 879 Detail
2017/2018 ganjil PBI 189 732 921 Detail
2017/2018 genap PBI 167 648 815 Detail
2018/2019 ganjil PBI 168 703 871 Detail
2018/2019 genap PBI 158 627 785 Detail
2019/2020 antara PBI 102 395 497 Detail
2019/2020 ganjil PBI 163 692 855 Detail
2019/2020 genap PBI 138 577 715 Detail
2020/2021 ganjil PBI 142 570 712 Detail
2020/2021 genap PBI 124 516 640 Detail
2021/2022 ganjil PBI 125 553 678 Detail
2021/2022 genap PBI 103 464 567 Detail
2022/2023 ganjil PBI 81 418 499 Detail
2022/2023 genap PBI 70 326 396 Detail
2023/2024 ganjil PBI 66 275 341 Detail
2023/2024 genap PBI 53 227 280 Detail
2024/2025 ganjil PBI 45 194 239 Detail
2024/2025 genap PBI 38 154 192 Detail
2025/2026 ganjil PBI 39 152 191 Detail
2012/2013 genap PGMI 96 373 469 Detail
2013/2014 ganjil PGMI 76 346 422 Detail
2013/2014 genap PGMI 63 318 381 Detail
2014/2015 ganjil PGMI 56 367 423 Detail
2014/2015 genap PGMI 49 325 374 Detail
2015/2016 ganjil PGMI 58 357 415 Detail
2015/2016 genap PGMI 52 324 376 Detail
2016/2017 ganjil PGMI 49 355 404 Detail
2016/2017 genap PGMI 44 339 383 Detail
2017/2018 ganjil PGMI 44 387 431 Detail
2017/2018 genap PGMI 43 359 402 Detail
2018/2019 ganjil PGMI 46 418 464 Detail
2018/2019 genap PGMI 44 389 433 Detail
2019/2020 antara PGMI 24 258 282 Detail
2019/2020 ganjil PGMI 48 474 522 Detail
2019/2020 genap PGMI 38 440 478 Detail
2020/2021 ganjil PGMI 40 458 498 Detail
2020/2021 genap PGMI 36 416 452 Detail
2021/2022 ganjil PGMI 41 471 512 Detail
2021/2022 genap PGMI 38 411 449 Detail
2022/2023 ganjil PGMI 40 415 455 Detail
2022/2023 genap PGMI 38 376 414 Detail
2023/2024 ganjil PGMI 41 372 413 Detail
2023/2024 genap PGMI 38 350 388 Detail
2024/2025 ganjil PGMI 46 415 461 Detail
2024/2025 genap PGMI 42 382 424 Detail
2025/2026 ganjil PGMI 51 472 523 Detail
2015/2016 ganjil PIAUD 0 26 26 Detail
2015/2016 genap PIAUD 0 26 26 Detail
2016/2017 ganjil PIAUD 0 79 79 Detail
2016/2017 genap PIAUD 0 74 74 Detail
2017/2018 ganjil PIAUD 1 133 134 Detail
2017/2018 genap PIAUD 1 126 127 Detail
2018/2019 ganjil PIAUD 1 166 167 Detail
2018/2019 genap PIAUD 0 160 160 Detail
2019/2020 antara PIAUD 0 136 136 Detail
2019/2020 ganjil PIAUD 2 191 193 Detail
2019/2020 genap PIAUD 2 176 178 Detail
2020/2021 ganjil PIAUD 2 224 226 Detail
2020/2021 genap PIAUD 2 195 197 Detail
2021/2022 ganjil PIAUD 2 198 200 Detail
2021/2022 genap PIAUD 1 158 159 Detail
2022/2023 ganjil PIAUD 1 148 149 Detail
2022/2023 genap PIAUD 1 130 131 Detail
2023/2024 ganjil PIAUD 1 134 135 Detail
2023/2024 genap PIAUD 0 116 116 Detail
2024/2025 ganjil PIAUD 0 102 102 Detail
2024/2025 genap PIAUD 0 83 83 Detail
2025/2026 ganjil PIAUD 0 73 73 Detail
2025/2026 ganjil PMI 8 7 15 Detail
2024/2025 ganjil PPG-PAI 8 43 51 Detail
2014/2015 ganjil S1-PBS 54 148 202 Detail
2014/2015 genap S1-PBS 50 143 193 Detail
2015/2016 ganjil S1-PBS 119 315 434 Detail
2015/2016 genap S1-PBS 114 304 418 Detail
2016/2017 ganjil S1-PBS 177 477 654 Detail
2016/2017 genap S1-PBS 168 467 635 Detail
2017/2018 ganjil S1-PBS 227 643 870 Detail
2017/2018 genap S1-PBS 221 639 860 Detail
