Mahasiswa Non Aktif

No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 733374 FATWA NUR FAJRI pajar mataram 1988-10-01 2007
2 733304 DANI RAHMAN HIDAYAT SIMBARWARINGIN 1988-06-02 2007
3 843114 YUNI ASTUTI Gedung Karya Jitu 1990-06-23 2008
4 842704 RAHMAD YULIAN SAPUTRA Braja Sakti 1990-07-12 2008
5 842694 NURUL MAR`ATI Kota Gajah 1988-09-25 2008
6 842574 MUCHSIN WAY BUNGUR 1980-06-16 2008
7 950654 JULIANSYAH SAPUTRA Adipuro 1991-07-04 2009
8 950584 FERLY MIFTAHUL ANWAR metro 1991-02-05 2009
9 950474 DODI SUHENDRA Bandar Jaya 1992-02-14 2009
10 1061924 AHMAT KHOIRUDDIN Banarjoyo 1992-09-25 2010
11 1061874 AFENDI BANGUN SARI 1 1989-04-25 2010
12 1061954 ALI MA`SHUM Blambangan 1990-09-11 2010
13 1062014 ARI MARYANI labuhan maringgai 1992-03-05 2010
14 1062504 MUHAMMAD SOLIKIN Metro 1992-06-27 2010
15 1170164 KHOSTI NUROHMI metro 1993-03-02 2011
16 1170734 SANDORO BANGUN metro 1993-01-01 2011
17 1172934 HARIS DLIYA `UDDIEN GANTIWARNO 1993-06-27 2011
18 1173894 RATNASARI TEJO AGUNG 1993-05-31 2011
19 1174084 SEFTI YULIANTI Tanjung Enim 1993-09-08 2011
20 1288204 LAYINATUL MAFTUKHAH kendal 1994-04-27 2012
21 1287874 FRISKA APRILLIA BANDAR JAYA 1994-04-01 2012
22 1288414 MARULLY DHARMAWAN METRO 1994-07-13 2012
23 1288844 PENY RETNO WULANDARI BANJAR REJO 1995-02-11 2012
24 1288914 PUTRI MAULINDA AGUSTIN SRIMENANTI 1994-08-19 2012
25 1289054 RIA TITANA pakuan aji 1994-03-05 2012
26 1289254 SITI AMINAH nampirejo 1994-10-13 2012
27 1289574 UMI WAHIDATUL MAIYAH Kotabumi 1993-05-27 2012
28 1289674 WINARSIH Terbanggi mulya 1991-02-12 2012
29 1289734 YULIA FRANSISCA palembang 1994-07-21 2012
30 13103334 LISA APRIANI 2013
31 13104554 SYARIFAH NUR QOMAROEN BUMI NABUNG TIMUR 1996-04-14 2013
32 13103404 MAHFUDZ LUTHFI GANJAR AGUNG 1993-03-01 2013
33 13102274 ANITA MAYASARI METRO 1994-10-23 2013
34 14118394 IMAM FAUZI TERBANGGI SUBING 1995-05-22 2014
35 14117924 CECEP KURNIA FAJRI Nunggalrejo 1994-04-19 2014
36 14117884 BAHRONI CANDRA PRIATNA Gantiwarno 1996-04-25 2014
37 1502040245 MUHAMAD MIFTAKHUS SURURI RATNA CHATON 1997-04-14 2015
38 1502040183 NUR ANZANI QOMARIAH METRO 1996-11-17 2015
39 1502040080 NURFITRI ASMA FADHILAH SUKADANA 1997-05-24 2015
40 1502040026 DIAN YUSTIKA RINI B.LAMPUNG 1996-10-10 2015
41 1702040023 ERRA RAYHAN TELUK BETUNG 1999-06-12 2017
42 1702040036 Intan Permatasari Mojopahit 2000-04-20 2017
43 1804041071 GUSTOMY ALIANSYAH BANJARSARI 2000-08-10 2018
44 2003010041 NANDA PUTRA Sukadana 2002-09-22 2020
45 2003010063 SETIANI ZURAHMAH BATAM 2002-06-12 2020
46 2003012031 MUHAMMAD RIZKY YONI ARDITA METRO 2002-02-12 2020
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 141275110 WAHYU TRI PAMUNGKAS wonokarto 1995-11-02 2014
2 141268010 MIMA CERNOVITA MATARAM ILIR 1995-11-15 2014
3 1502100233 AGUNG BUDIDOYO MULYOJATI 1996-04-07 2015
4 1502100292 RAFIG SAPUTRA metro 1996-01-30 2015
5 1602100042 LUTFI KHOIRIAH SUKADANA ILIR 1998-03-23 2016
6 1602100062 Risa Wahyu Pratiwi METRO 1998-01-19 2016
7 1602100094 BELINA REFI WIRANTI Gunung Sugih 1998-05-06 2016
8 1602100100 DESI WULANSARI unit 2, tulang bawang 1998-01-17 2016
9 1602100118 FAISAL PRAYOGI SEPUTIH BANYAK 1998-05-08 2016
10 1602100169 PUTRI HANDAYANI METRO 1997-11-19 2016
11 1602100248 SITI AISAH Tanjung Raja 1997-08-08 2016
12 1702100004 ANGGA RAMADANI SADEWA Karya Tani 1999-01-01 2017
13 1704100227 MUHAMMAD YAASIN SAMBIKARTO 1998-10-22 2017
14 1704100201 DIAH AYU RATNASARI Sido Mulyo 1998-03-09 2017
15 1704100200 DHAVA RAFIF YUDANTA bandar lampung 1999-04-23 2017
16 1704100177 SEPTIANI SOLEKHA Sidodadi 1999-09-24 2017
17 1704100107 ANDIKA SETYA WARDANI Toto Katon 1997-12-29 2017
18 1704100103 ADJI PRAYOGA Metro 1999-02-11 2017
19 1702100041 FENI RAHAYU WONOSARI 1999-05-27 2017
20 1804100081 RIANA DEWI NOER FITRIANA MOJOPAHIT 2000-01-25 2018
21 1804100114 YUNIA EKA PUTRI CIAMIS 2000-06-23 2018
22 1903020039 NURUL MUSLIMAH KEDATON 2001-06-14 2019
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1903031035 LUSINTA AGUSTIN METRO 2001-08-12 2019
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 950143 TRIWAHYUDI Sumbergede 1992-02-14 2009
2 949823 EKO WAHYUDI Metro 1988-04-14 2009
3 1061383 LILI PURNAMASARI Metro 1991-04-09 2010
4 1061713 TEGUH ARIFIN Marga kaya 1980-12-18 2010
5 1061343 IBNU MAS`UD raman utara 1990-06-27 2010
6 1061423 MEGO FEBRIANTO metro 1990-02-28 2010
7 1171173 AKBAR SAIFUL ROHMAN Labuhan Ratu 1 1993-01-10 2011
8 1171293 DEDI KURNIAWAN poncowarno 1991-01-24 2011
9 1171523 LAURENDO BANGKA BELITUNG 1991-10-24 2011
10 13101453 DIAN RISTIANTI GUNUNG MAS 1994-10-16 2013
11 14116693 ADI SAKTI pekondoh 1997-07-17 2014
12 14117443 RIMA NURHIDAYAH Kalirejo 1996-10-06 2014
13 14116843 ARIS ANWARI Mojoagung 1996-03-26 2014
14 1502030032 ISKA HADRI WIDAISYA PINASTIKA KOTA GAJAH 1994-07-17 2015
15 1502030052 VIKRI ARDIYANSYAH RAJABASA BATANGHARI 1997-01-02 2015
16 1502030076 MUHAMMAD FANI AL GHIFARI PASIR SAKTI 1997-08-28 2015
17 1602030014 ACHMAD ZAMRONI Tanjung Mas Makmur 1998-12-15 2016
18 1602030028 KIKI DWI SUSILOWATI WAY JEPARA 1997-06-15 2016
19 1602030053 BIMA AFIFUDDIN AL-GHOZALI Banjar Rejo 1998-01-17 2016
20 1602030081 SAMSUL MAARIF WAY KANAN 1998-05-13 2016
21 1702030052 ARDIYANTO BUMI NABUNG ILIR 1998-03-09 2017
22 1802032009 GILANG WAHYU ERDIYANTO BANDAR AGUNG 2001-01-12 2018
23 1802032017 REZA SYARIFUDIN ZEIN PUNGGUR 2000-11-05 2018
24 1902010027 NIZEL FATAHIDIN PAKUAN BARU 2000-11-23 2019
25 2002011011 INDAH LESTARI Karang Anyar 2001-02-05 2020
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 13111639 ASEP KURNIAWAN RAJABASA 1994-10-03 2013
2 13111689 BAYU SAPUTRA Bumi Agung Marga 1995-06-17 2013
3 13112639 RAHMAD WIJAYA Bumi kencana 1996-03-08 2013
4 14123819 ANGGRAINI OKTAVIA SARI Pujodadi 1995-10-05 2014
5 14124739 RINI ERNIATI Gaya Baru III 1995-05-09 2014
6 14124819 ROI ZULYANSYAH METRO 1994-10-13 2014
7 14124869 SEVIRA LERIAN SEKAMPUNG 1997-01-21 2014
8 1502090063 CHANDRA DERA BINANDA gedung wani 1996-12-10 2015
9 1602090038 IZATUL KARIMAH bratasena adiwarna 1998-04-26 2016
10 1602090124 NUR DWI ASTUTI GIRIMULYO 1999-04-30 2016
11 1602090135 RIZKY FEBRINA Sri Sawahan 1998-02-18 2016
12 1702090064 ANGGA PRATAMA negeri katon 1999-07-24 2017
13 1802091012 BAYU DWI RIYANTO Pekalongan 1998-12-25 2018
14 1802092020 NADIA BELLA BUDIANA Jakarta 2000-07-02 2018
15 1802092026 SURYA ATMAJA TAMBAH LUHUR 2000-04-08 2018
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1702010025 NOVANDRA ALMAJAYA bumi nabung ilir 1999-11-23 2017
2 1702010029 CITRA MELATI METRO 1998-12-20 2017
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 2103040007 MUHAMMAD FAKHRI AUGUSTA Pringsewu 2002-08-16 2021
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1703010021 RIKI SUSANTO HARGO MULYO 1998-05-22 2017
2 1803011003 LILIAN DONA PUTRI BUNGA METRO 2000-01-04 2018
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1801061015 FITRIA LUTFIATUN NISA SIDODADI 2000-01-07 2018
2 1801062004 APRI ARDIANSYAH PEKALONGAN 2000-04-19 2018
3 2001082004 ERA NURHAYATI PURWOSARI 1999-05-27 2020
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1801040027 SITI AZIZAH Bina Karya Utama 1999-07-17 2018
2 1801041008 CANDRA RAFI FAKHRUDIN TULUNG BALAK 1999-11-17 2018
3 1901060013 IKE NOVITA bratasena adiwarna 2000-10-19 2019
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1801080011 KETUT TRISWANTI ADIPURO 2000-05-10 2018
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 637921 ARIF RIZA ARIYANTO Mataram Ilir 1985-05-22 2006
2 838501 ARIF NUR WAHYUDI Kecubung Raya 1989-07-18 2008
3 838781 Dian Retno Rahayu Pekalongan 1987-03-28 2008
4 840111 Rena Widianti Rejomulyo 1989-01-20 2008
5 840321 Sigit Pribadi Sekampung 1989-08-24 2008
6 947031 DAVID RISBIANTO ADIREJO 1991-05-15 2009
7 946811 ALI MUHTAR Sekampung 1987-10-29 2009
8 946881 ARIEF SUHENDRA PUJO BASUKI 1990-06-25 2009
9 946901 ARIFIN JAHRIL YUSUF Banjarrejo 1991-01-26 2009
10 947431 HAFIDH NUR FADLILLAH Sidomulyo 1991-01-28 2009
11 947771 M. HASAN BASRI pekalongan 1991-06-15 2009
12 948061 NUR KHOLIS Rejokaton 1991-02-23 2009
13 948191 RATIH AMBARWATI karang rejo 1991-08-01 2009
14 948321 SALIS RAUF Bumi Nabung 1989-02-27 2009
15 948341 SEPTI ANGGRAINI Trimulyo 1991-05-14 2009
16 948601 TUTIK APRIYANTI Mulyojati 1991-04-07 2009
17 1058971 ENDANG ISMAWATI GADING SARI 1991-11-10 2010
18 1058741 ALAN NURI Banyuwangi 1991-01-01 2010
19 1059821 SITI NURNAILY FAUZIYAH Pujo Asri 1990-01-01 2010
20 1066701 NURLIYAH Natar 1989-07-11 2010
21 1167711 EVI WULAN SARI Sukadana Baru 1993-04-28 2011
22 1284421 RIRIN HIDAYANTI Rajabasa Lama II 1994-08-19 2012
23 1284111 NUR LAILA FITRIANI DAYASAKTI 1994-03-14 2012
24 1282791 EKA PUJI WIDYAWATI Karang Rejo 1994-04-20 2012
25 1282011 AHMAD SUTIYO Sinar Bahagia 1993-01-15 2012
26 1397541 AGUS KURNIAWAN NGESTIRAHAYU 1994-11-05 2013
27 1397591 AHMAD AZIZ KHUMANI RUKTI ENDAH 1994-04-15 2013
28 1397821 ANISA NUR FAUZIANA Bumiraharjo 1995-04-23 2013
29 1398191 DIANA RAHMATIKA Rama Kelandungan 1994-08-29 2013
30 1399131 NOVIA MEILANDARI Braja Luhur 1995-05-06 2013
31 1399731 SUSI FITRIYANTI Dayamurni 1995-03-06 2013
32 14115081 NURUL HIDAYAH PURWODADI 1995-07-10 2014
33 14113571 AHMAD SAIFULLOH BUMINABUNG 1996-09-06 2014
34 14113841 AULIA RAHMAN ZIKRI RUMBIA 1996-08-16 2014
35 14114531 KHASAN BASRI Sukoharjo 1996-04-14 2014
36 1501010034 DIKY PRAYOGI SIMPANG AGUNG 1997-01-20 2015
37 1501010052 HAMIMATUL MURSIDAH TAMAN FAJAR 1997-03-01 2015
38 1501010143 YENI FATMAWATI GUNUNG TERANG 1997-04-21 2015
39 1501010166 EKA FITRIANI Tanjung Harapan 1997-05-02 2015
40 1501010170 ELVA YUDITHA HALLMATHUS SAKDIYAH TANJUNG ANOM 1997-10-29 2015
41 1501010202 MUHAMMAD NUR ALFI Putra Aji 1 1998-02-16 2015
42 1601010265 SEAN RIZKI AYU LESTARI SUMBERREJO 1997-04-01 2016
43 1601010225 AKAS BAHARI BATANGHARJO 1998-10-11 2016
44 1601010227 ANGGI NADIA SARI PURWOSARI 1997-10-10 2016
45 1701010007 Annisa Nur Aini way selam 2000-03-22 2017
46 1701010086 Ulfi Isnaini Azizah banjar mulya 1999-05-03 2017
47 1701010109 DESTA EGA PRATIWI DONOMULYO 1997-12-16 2017
48 1901011081 ISNI LESTARI AGUNG JAYA 2001-03-23 2019
49 1901011140 RISKY DWIYANTO Tunas jaya 2000-05-28 2019
50 1901012010 DZAKI HAFIDZ ZULKIFLI telogorejo 1999-12-30 2019
51 2001012008 Nur Achmad Al Fandy Kota Metro 2001-08-28 2020
52 2101011073 NURMA YUNIA MAHARANI METRO 2002-06-18 2021
53 2201012007 FERLIAN NURALIF PRAYOGA kota bumi utara 2005-03-25 2022
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 952285 SYAHRI BERIANSAH Martapura 1986-10-08 2009
2 951725 ETIKA EVIA JANNAH rumbi 1990-12-03 2009
3 1063655 Novi Ari Susanti karang binangun 1991-11-20 2010
4 1063675 Noviana Adiwarno 1992-11-01 2010
5 1063045 Andi Fathur Rohman Trimurjo 1991-07-24 2010
6 1174685 ARIEF MUNANDAR BANJARREJO 1993-01-29 2011
7 1290505 NUR FADLI SOBRI SUKADANA BARU 1994-03-18 2012
8 13105235 IKA NURROHMANITA SRAGEN 1991-03-12 2013
9 1501050046 SEVI KUMALASARI BUMI AYU 1997-08-31 2015
10 1501050056 USTADZATUN NI`MAH WAY SULAN 1997-03-21 2015
11 1501050124 MUHAMMAD AFIF RIFAI BUMI MULYA 1996-05-11 2015
12 1701050062 KHUSNUL KHOTIMAH PURWODADI 1997-07-19 2017
13 1701050094 YUNIAR NURKHOFIFAH TULUNG BALAK 1999-06-02 2017
14 1701050099 DHEA SAFIRA KOTABUMI 1998-11-26 2017
15 2001030018 MAY RISA PUTRI ERWANDA Metro 2002-05-17 2020
16 2101032024 SILVIA OKTAVIANI Banyuasin 2002-11-09 2021
17 2301031004 AMALIA HIKMAWATI GISTING 2003-05-25 2023
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1501030023 SAYEKTI PURWANINGSIH METRO 1997-03-06 2015
2 1901040013 RISKA ALVIANA SUKADAMAI 2000-10-30 2019
3 1901041006 INAS ROHIMAH Dipasena utama 1999-10-06 2019
4 1901042008 TITI FATIMAH Sri Agung 1996-06-02 2019
5 2001042004 Dipi Sapitri UJANMAS 2002-05-10 2020
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 735737 Saibani Metro 1989-09-06 2007
2 958347 ANDI USMAN Padang Ratu 1989-03-01 2008
3 846237 SEPTIA PUTRI RUDIAWATI Metro 1990-09-18 2008
4 845307 HAYATIN NUFUS METRO 1989-12-16 2008
5 955617 YULI AGUS PURNOMO Nampi Rejo 1993-02-28 2009
6 955607 YUDA MAY REZA metro 1991-05-18 2009
7 954837 RIDWAN TAUFIK Ratna Chaton 2 1990-02-15 2009
8 954787 RENOLD DEBBY HERMAWAN METRO 1991-07-20 2009
9 954707 PRIMA WIBOWO Tanjung Tiga 1991-04-20 2009
10 954327 MUHAMMAD ARIF FATHONI Bumi Mulya 1991-01-16 2009
11 953197 DONI ANGGRIAWAN sukadana 1990-06-16 2009
12 953187 DODY RISMAWAN Seputih Banyak 1991-03-09 2009
13 1064877 Ida Farida Raja Basa Lama 1989-06-21 2010
14 1064707 Endang Purwasih Lampung Barat 1992-06-23 2010
15 1175387 AFRIZA WULANDARI SUKAWARINGIN 1993-04-11 2011
16 1175507 ANGGA FEBRI QURACHMAN Palembang 1992-02-08 2011
17 1176287 GANTA RATU SEMOGA WAY KANAN 1993-10-09 2011
18 1176747 MUHAMAD INHAMUL HASAN Belalau 1992-02-04 2011
19 1176967 PUTRI HERLINA EFENDI metro 1993-09-06 2011
20 1179247 SEH MEGAWATI SOLO 1993-04-04 2011
21 1291397 ARNANTO HUJANMAS 1994-10-28 2012
22 1292137 IKA WIJAYANTI girimulyo 1994-05-10 2012
23 1292317 KHOLILU ROHMAN BUMI KENCANA 1993-06-16 2012
24 1292787 NOVI CITRA NURYANTI Labuhan Maringgai Lam-Tim 1994-11-01 2012
25 14122187 SITI NUR RIYADHUS SHOLIHAH BOGOR 1996-08-09 2014
26 14127817 WIWIK PUSPITASARI Girikarto 1996-01-20 2014
27 1501070311 THALIA ICHSANI MENGGALA 1980-01-13 2015
28 1501070226 ARI SETIA CAHYADI DAYA MURNI 1997-08-19 2015
29 1501070099 RADIAH MASSYTOH Bandar Lampung 1997-03-19 2015
30 1801072034 SUGIYANTI WULANDARI LAMPUNG TENGAH 2000-07-07 2018
31 1801072030 RAHMAT WASKITO BINAKARYA PUTRA 2000-06-26 2018
32 1801072020 LILIK OKVITA SARI Girikarto 2000-04-02 2018
33 2001051036 SHILVIA RAHMAH JANATI PUTRI METRO 2000-11-03 2020
34 2001051012 INGE ARDINA SARI Karya tani 2001-01-21 2020
35 2001050017 MAY SHINTA PUTRI MARLINDA Metro 2002-05-17 2020
36 2101053004 LIA SAFIRA ALAWIYA Nibung 2002-04-02 2021
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 949522 SRI AGUS SURYANI Karawang 1990-08-16 2009
2 949302 MUH. ABDUH Metro 1980-01-01 2009
3 949192 KHOIRUL ANWAR Gayau SAKTI 1988-02-02 2009
4 948982 CANDRA WIDIANTO lampung 1990-11-09 2009
5 1060262 FINA WIJAYANTI GONDANG REJO 1992-07-11 2010
6 1060332 IMAM BADRUS SOLEH Siraman 1992-12-29 2010
7 1060062 AHMAD FATONI SUKARAJA NUBAN 1991-11-13 2010
8 1286362 SITI MASRUROH Purwodadi 1992-08-19 2012
9 1286042 MUHAMMAD SHOHIB RIFAI MARGA MULYA 1995-07-21 2012
10 1285652 ETI HIDAYATI BENGKULU 1995-04-19 2012
11 13100162 ANWAR FAHRUROZI sekampung 1994-05-25 2013
12 13100402 EKA DESMA HERAWATI RAJABASA BARU 1994-12-20 2013
13 13100432 EKA TOMI ALAMSYAH LAMPUNG 1995-11-18 2013
14 13100552 IKHWAN NURROHIM MARGAJAYA 1995-10-10 2013
15 13100682 MEIGA WULANDARI Seputih Raman 1994-05-30 2013
16 13100972 RENDITA EKA PERTIWI SRIBASUKI 1995-05-04 2013
17 14116282 LAILA INAROTUN NISW AH jawa tengah 1995-09-21 2014
18 1501020074 M. IKHSAN LUTVIANTO RUMBIA 1997-06-06 2015
19 1601020034 MAHMUD RIFA`I dorowati 1998-11-13 2016
20 1701020047 ILHAM FAJARILLAH METRO 1998-06-06 2017
No NIM Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Tahun Masuk
1 1066448 Rizka Evatarina Indah S Metro 1992-02-12 2010
2 11113448 SELVIA WULANDARI Sribasuki 1991-05-25 2011
3 11113468 RAHMAT SABANI Metro 1992-02-19 2011
4 1171468 HENY KURNIAWATI Metro 1993-08-29 2011
5 1178928 OKA SURYA DINATA METRO 1992-10-27 2011
6 1179288 SHINTA PURNAMASARI METRO 1993-06-10 2011
7 1296148 SITI ROHMAH Panggung Asri 1987-03-07 2012
8 1295858 RATNA SARI srisawahan 1993-03-06 2012
9 1295028 GALIH ALDI PRADANA sumberrejo 1994-08-13 2012
10 1294088 AGIL ANDES FERDISON Metro 1991-02-06 2012
11 13108928 AHMAD ABDUL MALIK wonosari 1994-01-27 2013
12 13109058 APRILIANI RUSADI metro 1995-04-13 2013
13 13109148 AVITA YURISTIANA Metro 1995-07-13 2013
14 13109238 BINTORO BRAWIJAYA 1994-12-15 2013
15 13109888 HENDI PRADANA MARGODADI 1995-04-27 2013
16 13110318 MUHAMAD RIZAL SETIAWAN Metro 1995-10-09 2013
17 13110778 RIZKI KURNIA BANGUNREJO 1995-04-27 2013
18 13110788 RIZKI MAULANA BASITH Metro 1994-09-22 2013